+7 863 283-80-40
Турбокомпрессоры воздушные одноступенчатые ТВ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | При испытании на воздухе | Двигатель | Масса и габариты с двигателем | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощностьN, кВт |
Тип | N, кВт | Масса, кг | Масса, кг | А, мм | Б, мм | В, мм | |
ТВ-100-1,12М1-01 | 100 | 1,12 | 27 | АИР200М2 | 37 | 230 | 1230 | 1810 | 1290 | 1470 |
ТВ-200-1,12М1-01 | 200 | 1,14 | 56,5 | АИР250S2 | 75 | 450 | 1555 | 2060 | 1430 | 1520 |
ТВ-350-1,06М1-01 | 350 | 1,06 | 47,0 | АИР225М2 | 55 | 320 | 1450 | 2010 | 1555 | 1580 |
ТВ-500-1,08М-В1 | 500 | 1,08 | 109 | ВАО2-280S2 | 132 | 1020 | 2410 | 2500 | 1740 | 1580 |
Размеры в мм
Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | n | D4 | D5 | D6 | D7 | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-100-1,12 М1-01 | 300 | 395 | 435 | 22 | 12 | 250 | 335 | 375 | 18 | 12 |
ТВ-200-1,12 М1-01 | 400 | 495 | 535 | 22 | 16 | 300 | 395 | 435 | 22 | 12 |
ТВ-350-1,06 М1-01 | 500 | 600 | 640 | 22 | 16 | 450 | 550 | 590 | 22 | 16 |
ТВ-500-1,08 М-В1 | 500 | 600 | 640 | 22 | 16 | 500 | 600 | 640 | 22 | 16 |
1. Направление вращения - левое,если смотреть со стороны электродвигателя.
2.Основные параметры турбокомпрессоров при испытании на воздухе по условиям всасывания Рн = 1,0кгс/см2; tн = 20оС