+7 863 283-80-40
Турбокомпрессоры воздушные многоступенчатые ТВ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | При испытании на воздухе | Двигатель | Масса и габариты с двигателем | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощностьN, кВт |
Тип | N, кВт | Масса кг | Масса, кг | А, мм | Ж, мм | Е, мм | ||
ТВ-42-1,4-01 | 60 | 1,4 | 52 | АИР225М2 | 55 | 320 | 3400 | 2410 | 1450 | 1530 | |
ТВ-50-1,6–01 | 60 | 1,63 | 82 | АИР280S2 | 110 | 650 | 4165 | 2575 | 1450 | 1530 | |
|
100 | 1,2 | 45 | АИР225М2 | 55 | 320 | 2425 | 2160 | 1450 | 1520 | |
ТВ-80-1,4-01 | 100 | 1,42 | 85,5 | АИР280S2 | 110 | 650 | 3375 | 2320 | 1450 | 1510 | |
ТВ-80-1,6-01 | 100 | 1,63 | 128 | АИР315S2 | 160 | 1055 | 4745 | 2870 | 1450 | 1530 | |
ТВ-80-1,8-01 | 100 | 1,8 | 150 | АИР315М2 | 200 | 1110 | 5410 | 3040 | 1450 | 1530 | |
ТВ-125-2,0-В2 | 125 | 2,0 | 304 | ВАО2-450LА2У2 | 315 | 2050 | 6400 | 3500 | 1450 | 1520 |
1. Направление вращения - левое, если смотреть со стороны электродвигателя.
2. Основные параметры турбокомпрессоров при испытании на воздухе по условиям всасывания Рн = 1,0 кгс/см2; tн= 20оС.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | При испытании на воздухе | Двигатель | Масса и габариты с двигателем | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощностьN, кВт |
Тип | N, кВт | Масса кг | Масса, кг | А, мм | Ж, мм | Е, мм | |
ТВ-175-1,6-01 | 167 | 1,63 | 202 | АИР315МВ2 | 250 | 1550 | 5600 | 3025 | 1585 | 1580 |
ТВ-175-1,6-В2 | 167 | 1,63 | 202 | ВАО2-450М2 | 250 | 1800 | 5880 | 3025 | 1585 | 1580 |
ТВ-200-1,4-01 | 200 | 1,4 | 165 | АИР315М2 | 200 | 1110 | 4715 | 2775 | 1585 | 1575 |
ТВ-300-1.6-02 | 300 | 1,6 | 337 | А3О-450LВ-2 | 400 | 2160 | 8510 | 3870 | 1790 | 1740 |
Размеры в мм
Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-175-1,6-В2 | 400 | 495 | 535 | 350 | 445 | 485 | 12 |
ТВ-175-1,6-01 | 400 | 495 | 535 | 350 | 445 | 485 | 12 |
ТВ-200-1,4-01 | 400 | 495 | 535 | 350 | 445 | 485 | 12 |
ТВ-300-1.6-02 | 350 | 550 | 590 | 400 | 495 | 535 | 16 |
1.Направление вращения - правое, если смотреть со стороны электродвигателя.
2.Основные параметры турбокомпрессоров при испытании на воздухе по условиям всасывания Рн= 1,0 кгс/см2; tн = 20оС.