+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппараты вертикальные разъемные
АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМНЫЙ ТИПА ВЭЭ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Назначение – прием, хранение и выдача жидких и газообразных сред.
Условное давление в аппарате – налив; 0,6; 1,0; 1,6 МПа.
Основной материал : ст3сп5; 16ГС; 09Г2С; 12Х18Н10Т.
Температура эксплуатации, oС : от +300 до –20; от +300 до –40; от +300 до –60; от +300 до –70.
Объем, м3 | Д, мм | МПа | H, мм | L, мм | B, мм | S; S1; S2 | Масса, кг | Опоры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0,6(6) | 1805 | 1260 | 1320 | 8; 8; 10 | 540-615 | лапы |
1 | 1000 | 1,0(10) | 1805 | 1260 | 1320 | 8; 10; 12 | 630-705 | лапы |
2 | 1200 | 0,6(6) | 2305 | 1535 | 1545 | 8; 8; 10 | 795-890 | лапы |
2 | 1200 | 1,0(10) | 2305 | 1535 | 1545 | 8; 10; 12 | 960-1135 | лапы |
3,2 | 1400 | 0,6(6) | 2705 | 1740 | 1740 | 8; 10; 10 | 1080-1230 | лапы |
3,2 | 1400 | 1,0(10) | 2705 | 1740 | 1740 | 10; 12; 14 | 1370-1485 | лапы |
1 | 1000 | 0,6(6) | 1805 | 1205 | 1230 | 8; 8; 10 | 545-620 | стойки |
1 | 1000 | 1,0(10) | 1805 | 1210 | 1240 | 8; 10; 12 | 635-715 | стойки |
2 | 1200 | 0,6(6) | 2305 | 1390 | 1420 | 8; 8; 10 | 810-910 | стойки |
2 | 1200 | 1,0(10) | 2305 | 1400 | 1420 | 8; 10; 12 | 965-1150 | стойки |
3,2 | 1400 | 0,6(6) | 2705 | 1575 | 1590 | 8; 10; 10 | 1100-1240 | стойки |
3,2 | 1400 | 1,0(10) | 2705 | 1585 | 1590 | 10; 12; 14 | 1385-1475 | стойки |
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТУЦЕРОВ
Обозначение | Назначение | Ответная деталь | Условие установки |
---|---|---|---|
Б | Вход среды от Ду80 до Ду200 | фланец | постоянный |
В1, 2 | Выход среды от Ду50 до Ду300 | фланец | постоянный |
Г | Перелив среды | фланец или заглушка | устанавливается по требованию заказчика (оговаривается в договоре) |
Д | Труба передавливания | ||
Е | Предохранительный клапан | ||
Ж | Манометр | ||
И1, 2 | Указатель уровня | ||
К | Уровнемер УБ | ||
Л | Термометр | ||
М | Резервный |