+7 863 283-80-40
Насосы водокольцевые вакуумные
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рн, кгс/см2 |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощность N, кВт |
Двигатель | Масса и габариты с двигателем | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N, кВт | Масса, кг | Масса, кг | А, мм | Б, мм | В, мм | |||||
ВВН1-25М1-01 | 25 | 0,4 | 1,0 | 35 | 4АМ280S8 | 55 | 756 | 1790 | 2530 | 1140 | 1455 |
ВВН1-25М1-01 | 25 | 0,4 | 1,0 | 35 | 4АМН280S8 | 75 | 680 | 1725 | 2370 | 1080 | 1455 |
ВВН1-25М1-H-01 | 25 | 0,4 | 1,0 | 35 | 4АМН280S8 | 75 | 680 | 1725 | 2370 | 1080 | 1455 |
1. Ротор насоса ВВН1-25М1-Н-01 изготовляется из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, лобовины из стали 12Х18Н6ФАЛ.
2. Направление вращения- правое, если смотреть со стороны электродвигателя.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рн, кгс/см2 |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощность N, кВт |
Двигатель | Масса и габариты с двигателем | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N, кВт | Масса, кг | Масса, кг | А, мм | В, мм | |||||
ВВН2-50-01 | 50 | 0,204 | 1,0 | 68 | 4АМН355S10 | 110 | 1050 | 2830 | 3015 | 1765 |
ВВН2-50-Н-01 | 50 | 0,204 | 1,0 | 68 | А03-400S10 | 132 | 1680 | 3480 | 3235 | 1795 |
1. Направление вращения - правое, если смотреть со стороны электродвигателя.
2. Основные параметры насоса при начальном давлении Рн – 0,204 кгс/см2 , температуре газа tн=20оС,температуре воды tн=15оС
3. Ротор насоса ВВН2-50-Н-01 изготовляется из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т, крышки левая и правая из стали 12Х18Н6ФАЛ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | Производит.Q, м3/мин. |
Давление Рн, кгс/см2 |
Давление Рк, кгс/см2 |
Потребляемая мощность N, кВт |
Двигатель | Масса и габариты с двигателем | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N, кВт | Масса, кг | Масса, кг | А, мм | Б, мм | В, мм | |||||
ВВН1-6-01 | 6 | 0,4 | 1,0 | - | 4А160S4 | 15 | 135 | 500 | 1430 | 545 | 1040 |
ВВН1-12-01 | 12 | 0,4 | 1,0 | 22 | 4AM200L6 | 30 | 280 | 838 | 1796 | 730 | 1330 |
ВВН1-12-В1 | 12 | 0,4 | 1,0 | 22 | BA200L6 | 30 | 310 | 838 | 1840 | 730 | 1330 |
Размеры в мм
Обозначение | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|
ВВН1-6-01 | 96 | 170 | 210 | 80 | 150 | 185 |
ВВН1-12-01 | 117 | 170 | 215 | 96 | 170 | 205 |
ВВН1-12-В1 | 117 | 170 | 215 | 96 | 170 | 205 |
1. Направление вращения - правое, если смотреть со стороны электродвигателя.