+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Агрегаты электронасосные химические полупогружные
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | Подача Q, м3/час. |
Напор Н, м. вод. ст. |
Потребляемая мощность N, кВт |
Глубина погружения, м |
Двигатель | Масса с двигателем, кг |
Габариты | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N, кВт |
Масса, кг |
В, мм | D, мм | ||||||
НППО-Е-4/62-3,1-К-СД | 4 | 62 | 3,4 | 3,1 | ВА132М2 | 11 | 100 | 630 | 3650 | - |
НПП 45/31-3,1-А-СД | 45 | 31 | 19,6 | 3,1 | 4АМ180М4 | 30 | 200 | 835 | 3940 | 950 |
НПП-Е-45/31-3,1-К-СД | 45 | 31 | 19,6 | 3,1 | ВА180М4 | 30 | 230 | 875 | 3940 | 950 |
НППО 45/54-2,5-Е*-Щ | 45 | 54 | 34,1 | 2,5 | 4АМ225М4 | 55 | 370 | 1060 | 3160 | 950 |
НПП45/54-2,5-Е*-Щ | 45 | 54 | 34,1 | 2,5 | 3ВС250М4 | 55 | 475 | 1100 | 3160 | 950 |
НПП-Е-50/50-3,0-В-55 | 50 | 50 | 17,5 | 3,0 | ВА160М4 | 18,5 | 175 | 725 | 4275 | 875 |
НПП-Е-50/50-3,6-В-55 | 50 | 50 | 17,5 | 3,6 | ВА160М4 | 18,5 | 175 | 775 | 4875 | 900 |
НПП-Е-50/50-3,7-К-СД | 50 | 50 | 18,7 | 3,7 | ВА180S4 | 22 | 205 | 885 | 4450 | 950 |
Размеры в мм
1. О – обогреваемый;
Е*– материал деталей проточной части – сталь 10Х17Н13М2Т;
Щ – щелевое уплотнение вала;
А – материал деталей проточной части – углеродистая сталь;
К – материал проточной части – коррозионностойкая сталь;
СД – двойной мягкий сальник;
В – материал проточной части – чугун;
55 – уплотнение вала – торцевое;
Е – конструктивное исполнение для взрывоопасных и пожароопасных производств.
2. Направление вращение ротора, если смотреть со стороны электродвигателя:
левое – для агрегатов НППО 45/54-2,5-Е-Щ, НПП 45/31-3,1-А-СД, НПП-Е-45/31-3,1-К-СД;
правое – для агрегатов НПП-Е-50/50-3,0-В-55, НПП-Е-50/50-3,6-В-55, НПП-Е-50/50-3,7-К-СД, НППО-Е-4/62-3,1-К-СД.
Обозначение | D1 | d | n | d1 | d2 | d3 | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НППО-Е-4/62-3,1-К-СД | - | - | - | 20 | 65 | 11 | 4 |
НПП 45/31-3,1-А-СД | 900 | 26 | 24 | 80 | 150 | М12 | 6 |
НПП-Е-45/31-3,1-К-СД | 900 | 26 | 24 | 80 | 150 | М12 | 6 |
НППО 45/54-2,5-Е*-Щ | 900 | 26 | 15 | 80 | 160 | М16 | 4 |
НПП45/54-2,5-Е*-Щ | 900 | 26 | 15 | 80 | 160 | М16 | 4 |
НПП-Е-50/50-3,0-В-55 | 810 | 26 | 24 | 80 | 145 | М12 | 4 |
НПП-Е-50/50-3,6-В-55 | 840 | 30 | 24 | 80 | 145 | М12 | 4 |
НПП-Е-50/50-3,7-К-СД | 900 | 26 | 16 | 80 | 145 | М12 | 4 |
Техническое описание полупогружных центробежных химических электронасосов и насосных агрегатов: