+7 863 283-80-40
Агрегаты электронасосные химические
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Обозначение | Подача Q, м3/час. |
Напор Н, м. вод. ст. |
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 |
Двигатель | Масса и габариты с двигателем | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | N, кВт | Масса, кг | Масса, кг | А, мм | Б, мм | В, мм | ||||
Х-25/32-К-СД | 25 | 32 | 1000…1300 | ВА132S2 | 7,5 | 106 | 195 | 1100 | 290 | 610 |
Х-45/31-К-СД | 45 | 31 | 1000…1300 | ВАО52-2У | 13 | 149 | 275 | 1200 | 330 | 615 |
Х-45/55-К-СД* | 45 | 55 | 1000…1300 | 3В180S2 | 22 | 370 | 560 | 1600 | 400 | 760 |
Х-100/32-К-СД | 100 | 32 | 1000…1300 | 4АМ180S2Х2 | 22 | 165 | 345 | 1270 | 400 | 610 |
Х-100/50-К-СД | 100 | 50 | 1000…1300 | 4АМ200М2 | 37 | 250 | 442 | 1475 | 450 | 690 |
1000…1850 | 4АМН200М2 | 55 | 265 | 457 | 1470 | 460 | 690 |
Размеры в мм
Обозначение | D | D1 | D2 | d | n | D3 | D4 | D5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х-25/32-К-СД | 65 | 145 | 180 | М16 | 4 | 50 | 125 | 160 |
Х-45/31-К-СД | 200 | 160 | 80 | М16 | 4 | 50 | 125 | 160 |
Х-45/55-К-СД | 80 | 160 | 195 | 18 | 4 | 65 | 145 | 180 |
Х-100/32-К-СД | 105 | 180 | 210 | М16 | 8 | 80 | 160 | 195 |
Х-100/50-К-СД | 100 | 180 | 215 | 18 | 8 | 65 | 145 | 180 |
1. * Колесо рабочее открытого типа
Техническое описание центробежных химических электронасосов и насосных агрегатов:
НАСОС АХ 40-25-160, АХО 40-25-160
НАСОС АХ 50-32-125, АХО 50-32-125
НАСОС АХ 50-32-160, АХО 50-32-160
НАСОС АХ 50-32-200, АХО 50-32-200
НАСОС Х 50-32-250, ХО 50-32-250
НАСОС АХ 65-50-125, АХО 65-50-125
НАСОС АХ 65-50-160, АХО 65-50-160
НАСОС АХ 65-40-200, АХО 65-40-200
НАСОС АХ 80-65-160, АХО 80-65-160
НАСОС АХ 80-50-200, АХО 80-50-200
НАСОС АХ 100-65-200, АХО 100-65-200