+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппараты теплообменные с U-образными трубами
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой и U-образными трубами усовершенствованной конструкции и повышенной тепловой эффективностью по ТУ 26-02-1062-88.
![]() |
![]() |
Рис.1 Теплообменник ТП | Рис.3 Теплообменник ТУ |
![]() |
|
Рис.2 Холодильник ХП |
таблица №1-1
Наименование | Обозначение стандарта | Тип | Диаметр, Д мм. | Поверхность теплообмена м2 | Условное давление, МПа | Температура, oС | Сортамент труб DхS, мм | Длина труб, L, м | Число ходов | Рис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | Кожух | Труба | |||||||||
Аппараты теплообмен-ные кожухотрубчатые с плавающей головкой и U-образными трубами усовершенствованной конструкции и повы-шенной тепловой эф-фективностью. | ТУ 26-02-1062-88 | ТП | 800 | 164…531 | 1,0… | 8,0 | -30…+450 | 20х2 | 6;9 | 2; 4 | 1 | |
ТП | 1000 | 164…531 | 1,6… | 6,3 | -30…+450 | 25х2 | 2; 4 | |||||
ТП | 1000 | 164…531 | 1,6… | 6,3 | -30…+450 | 25х2,5 | 2; 4 | |||||
ХП | 800 | 164…531 | 1,6…6,3 | 1,0 | -20…+400 | 25х2 | 2; 4 | 2 | ||||
ХП | 1000 | 164…531 | 1,6…4,0 | 1,0 | -20…+400 | 25х2,5 | 2; 4 | |||||
ТУ | 800 | 274…672 | 1,6… | 6,3 | -30…+450 | 20х2 | 2 | 3 | ||||
ТУ | 1000 | 274…672 | 1,6… | 4,0 | -30…+450 | 20х2 | 2 |
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые повышенной тепловой эффективности по ТУ 26-02-1101-89.
![]() |
![]() |
Рис.1 Теплообменник типа ТПГ, ХПГ | Рис.3 Теплообменник типа ТУ |
![]() |
![]() |
Рис.2 Теплообменник типа ТПВ, ХПВ | Рис.4 Теплообменник типа КП |
таблица №1-2
Наименование | ТУ | Тип | Диаметр, Д мм. | Поверхность теплообмена м2 | Условное давление, МПа | Температура, oС | Сортамент труб DхS, мм | Длина труб, L, м | Число ходов | Рис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | Кожух | Труба | |||||||||
Теплообменники с плавающей головкой | ТУ 26-02-1101-89 | ТПГ ТПВ | 325 | от10 до 78 | 2,5; 4,0 | от минус 30 до 300 | 20х2, 25х2 | 3; 6 | 2 | 1, 2 | ||
426 | от10 до 78 | 2,5; 4,0; 6,3 | 20х2, 25х2 | 3; 6 | 2 | 1, 2 | ||||||
530 | от10 до 78 | 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 20х2, 25х2 | 3; 6 | 2 | 1, 2 | ||||||
630 | от 87 до 117 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 | 20х2, 25х2 | 6 | 2; 4 | 1, 2 | ||||||
Теплообменники с U-образными трубами | 325 | от 15 до 144 | 2,5; 4,0 | 20х2 | 3; 6 | - | 3 | |||||
ТУ | 426 | от 15 до 144 | 2,5; 4,0; 6,3 | от минус 30 до 300 | 20х2 | 3; 6 | - | 3 | ||||
ТУ | 530 | от 15 до 144 | 2,5; 4,0; 6,3 | 20х2 | 3; 6 | - | 3 | |||||
ТУ | 630 | от 15 до 144 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 20х2 | 6 | - | 3 | |||||
Холодильники с плавающей головкой | ТУ | 325 | от 10 до 96 | 4,0; 6,3 | 1,0 | от минус 20 до300 | от минус 20 до60 | 25х2 | 3; 6 | 2 | 1,2 | |
ХПГ ХПВ | 426 | от 10 до 96 | 4,0; 6,3 | 1,0 | 25х2 | 3; 6 | 2 | 1,2 | ||||
530 | от 10 до 96 | 4,0; 6,3 | 1,0 | 25х2 | 3; 6 | 2 | 1,2 | |||||
630 | от 10 до 96 | 2,5; 4,0; 6,3 | 1,0 | 25х2 | 6 | 2; 4 | 1,2 | |||||
Конденсаторы с плавающей головкой | 600 | от 84 до 105 | 1,0; 1,6; 2,5 | 1,0 | 25х2 | 6 | 2; 4; 6 | 4 |
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые усовершенствованной конструкции повышенной тепловой эффективности по ТУ 26-02-1069-88. 1200, 1400 мм.
![]() |
![]() |
Рис.1 Теплообменник ТП | Рис.3 Теплообменник ТУ |
![]() |
|
Рис.2 Холодильник ХП |
таблица №1-3
Наименование | Обозначение стандарта | Тип | Диаметр вн., Д мм. | Поверхность теплообмена м2 | Условное давление, МПа | Температура, oС | Сортамент труб DхS, мм | Длина труб, L, мм | Число ходов | Рис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | Кожух | Труба | |||||||||
Аппараты теплообмен-ные кожухотрубчатые усовершенствованной конструкции повышен-ной тепловой эффектив-ности | ТУ 26-02-1069-88 | ТП | 1200 | 406…779 | 1,6…6,3 | минус 30…+450 | 20х2, 25х2, 25х2,5 | 6; 9 | 2; 4 | 1 | ||
6; 9 | 2; 4 | 2 | ||||||||||
ХП | 1,6…6,3 | 1,0 | минус 20…+400 | 6; 9 | 2; 4 | 2 | ||||||
ТУ | 1200 | 664…1400 | 1,6…2,5 | минус 30…+450 | 20х2 | 6; 9 | 2 | 3 | ||||
ТУ | 1400 | 6; 9 | 2 | 3 |