+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппараты теплообменные из титана повышенной эффективности
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые из титана повышенной эффективности. В вертикальном и горизонтальном исполнении ТУ Уз 27.6-753-98
![]() |
|||
Рис.1 |
Рис.2 Аппарат с не разъемной распределительной камерой и эллиптической крышкой |
Рис.3 Аппарат с разъемной распределительной камерой и эллиптической крышкой |
Рис.4 Аппарат с не разъемной распределительной камерой и эллиптической крышкой |
таблица №5-1
Наименование | Обозначение стандарта | Тип | Исполнен. | Диаметр вн., Д мм | Поверхность теплообмена м2 | Условное давление, МПа | Температура, oС |
Сортамент труб DхS, мм |
Длина труб, L, м | Число ходов | Рис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | Кожух | Труба | ||||||||||
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые из титана повы-шенной эффективности. В вертикальном и горизонтальном исполне-нии | ТУ Уз 27.6-753-98 | ТН | 1 | 600 | от 41 до 630 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6;2,5 | -40…+300 | 25х2, 38х2 гладкие и с кольцевыми турбулизаторами |
2000 2500 3000 4000 5000 |
1, 2, 4, 6 | 1 | ||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
1400 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
2 | 600 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6;2,5 | 2 | ||||||||||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
1400 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
3 | 600 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6;2,5 | 3 | ||||||||||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
1400 | от вакуума до 0,6;1,0;1,6 | ||||||||||||
ИКТ | 1 | 600 | от 41 до 630 | от вакуума до 1,0 | от вакуума до 1,0 | -40…+300 | 25х2, 38х2 гладкие и с кольцевыми турбулизаторами |
2000 2500 3000 4000 5000 |
1 | ||||
800 | от вакуума до 1,0 | ||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
1400 | |||||||||||||
2 | 600 | 2 | |||||||||||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
1400 | |||||||||||||
ТК | 3 | 600 | от 41 до 630 | -40…+300 | 25х2, 38х2 гладкие и с кольцевыми турбулизаторами |
2000 2500 3000 4000 5000 |
3 | ||||||
800 | |||||||||||||
1000 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
1400 |