+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппараты теплообменные с неподвижными трубными решетками
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и диаметром кожуха 159, 273, 325, 426 повышенной тепловой эффективности ТУ 26-02-1105-89.
![]() |
![]() |
![]() |
Рис.1 Аппарат теплообменный типа ТНВ, ТКВ, ХКВ одноходовый | Рис.2 Аппарат теплообменный двухходовый типа ТНВ, ТКВ, ХКВ | Рис.3 Аппарат теплообменный типа ТНГ, ТКГ, ХКГ одноходовый |
![]() |
Рис.4 Аппарат теплообменный типа ТНГ, ТКГ, ХКГ двухходовый |
таблица №2-1
Наименование | Обозначение стандарта | Тип | Диаметр, Д мм | Поверхность теплообмена м2 | Условное давление, МПа | Температура, oС | Сортамент труб DхS, мм | Длина труб, L, м | Число ходов | Рис. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кожух | Труба | Кожух | Труба | |||||||||
Аппараты тепло-обменные кожу-хотрубчатые с неподвижными трубными решет-ками и диаметром кожуха 159, 273, 325, 426 повы-шенной тепловой эффективности | ТУ 26-02-1105-89 | ТНГ ТНВ | 159, 273 | 1…68 | 1,6…4 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 1;1.5;2;3 | 1 | 1, 2, 3, 4 | ||
325 | 1…68 | 1,6…4 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 1,5;2;3;4 | 1; 2 | ||||||
426 | 1…68 | 1,6…4 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 1,5;2;3 | 1 | ||||||
ТКГ ТКВ | 159, 273 | 1…68 | 1,6 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 1,5;2;3 | 1; 2 | |||||
325 | 1…68 | 1,6 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 1,5;2;3;4 | 1; 2 | ||||||
426 | 1…68 | 1,6 | -70…+350 | 20х2, 25х2 | 2;3;4;6 | 1; 2 | ||||||
ХКГ ХКВ | 159, 273 | 1,5…47 | 1,6 | 0,6 | -20…+300 | -20…+60 | 25х2 |
1,5; 2; 3 |
1 |
|||
159, 273 | 1,5…47 | 1,6 | 0,6 | -20…+300 | -20…+60 | 25х2 | 1,5; 2; 3; 4 | 1; 2 | ||||
325 | 1,5…47 | 1,6 | 0,6 | -20…+300 | -20…+60 | 25х2 | 2; 3; 4; 6 | 1; 2 | ||||
426 | 1,5…47 | 1,6 | 0,6 | -20…+300 | -20…+60 | 25х2 | 2; 3; 4; 6 | 1; 2 |