+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппараты выпарные с естественной циркуляцией
Предназначены для выпаривания воды из растворов и применяются в химической и других отраслях промышленности для упаривания растворов не выделяющих осадок на внутренней поверхности греющих труб.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхность теплообмена м2 | Рабочее давление МПа | Кол-во труб | Длина трубы | Габаритные размеры, мм | Масса кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в камере | в сепараторе | L1 | L2 | H | ||||
63 | 1.0 | 0.6 | 147 | 4000 | 3050 | 1700 | 9800 | 5300 |
125 | 309 | 3500 | 1900 | 10500 | 11360 | |||
200 | 468 | 4360 | 2500 | 10600 | 14650 | |||
250 | 626 | 4800 | 2700 | 11100 | 15000 |
Изготавливаются из сталей Ст3сп5, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение штуцеров | Площадь поверхности теплообмена, м2 | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 200 | 250 | ||
Ду | |||||
А | Вход греющего пара | 400 | 500 | 600 | 600 |
Б | Выход вторичного пара | 400 | 500 | 600 | 800 |
В1,2 | Вход раствора | 65 | 80 | 125 | 125 |
Г | Выход раствора | 65 | 80 | 125 | 125 |
Д | Выход конденсата | 50 | 65 | 100 | 100 |
Е | Технологический | 50 | 50 | 100 | 100 |
Ж | Технологический | 50 | 50 | 50 | 50 |
З1,2 | Технологический | 50 | 50 | 50 | 50 |
И1-3 | Сдувка | 50 | 50 | 50 | 50 |
К, К1 | Воздушник | 32 | 32 | 50 | 50 |
Н | Слив | 50 | 50 | 80 | 80 |
Р | Для манометра | 50 | 50 | 50 | 50 |
Л1,2 | Для промывки | 50 | 50 | 50 | 50 |
У | Люк | 500 | 500 | 500 | 500 |
Применяются для упаривания растворов выделяющих на внутренней поверхности греющих труб незначительный осадок удаляемый механическим способом
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхность теплообмена м2 | Рабочее давление МПа | Кол-во труб | Длина трубы | Габаритные размеры, мм | Масса кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в камере | в сепараторе | L1 | L2 | H | ||||
10 | 1.0 | 0.6 | 31 | 4000 | 1400 | 1050 | 8500 | 1700 |
25 | 59 | 4000 | 2300 | 1250 | 10300 | 3000 | ||
63 | 109 | 5000 | 3000 | 1900 | 12650 | 5300 | ||
112 | 203 | 3400 | 1800 | 13000 | 8380 | |||
140 | 263 | 3990 | 2110 | 13150 | 11360 | |||
224 | 424 | 4500 | 2400 | 13600 | 14650 | |||
355 | 646 | 5500 | 2800 | 14100 | 20920 | |||
400 | 781 | 6000 | 3000 | 14700 | 26450 |
Изготавливаются из сталей Ст3сп5, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение штуцеров | Площадь поверхности теплообмена, м2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 63 | 112 | 140 | 224 | 355 | 400 | ||
Ду | |||||||||
А | Вход греющего пара | 150 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Б | Выход вторичного пара | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
В1,2 | Вход раствора | 32 | 32 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 |
Г | Выход раствора | 32 | 32 | 50 | 65 | 50 | 100 | 65 | 125 |
Д | Выход конденсата | 32 | 32 | 250 | 32 | 32 | 250 | 32 | 250 |
Е | Технологический | 32 | 32 | 400 | 32 | 32 | 400 | 32 | 400 |
Ж | Технологический | 100 | 32 | 50 | 100 | 32 | 50 | 32 | 50 |
З1,2 | Технологический | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
И1-3 | Сдувка | 32 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
К, К1 | Воздушник | 32 | 32 | 50 | 32 | 32 | 50 | 32 | 50 |
Н | Слив | 32 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Р | Для манометра | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Л1,2 | Для промывки | 32 | 32 | 50 | 32 | 32 | 50 | 32 | 50 |
У | Люк | - | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Аппараты предназначены для упаривания растворов, выделяющих кристалы и образующих осадок, удаляемый промывкой на внутренней поверхности греющих труб.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Поверхность теплообмена м2 | Рабочее давление МПа | Кол-во труб | Длина трубы | Габаритные размеры, мм | Масса кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в камере | в сепараторе | L1 | L2 | H | ||||
250 | до 1,0 | до 0,6 | 581 | 4000 | 3956 | 2610 | 14710 | 17000 |
400 | 6000 | 4150 | 3230 | 17950 | 25000 |
Изготавливаются из сталей Ст3сп5, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение штуцеров | Площадь поверхности теплообмена, м2 | |
---|---|---|---|
250 | 400 | ||
Ду | |||
А | Вход греющего пара | 600 | 800 |
Б | Выход вторичного пара | 600 | 1000 |
В1,2 | Вход раствора | 100 | 150 |
Г | Выход раствора | 100 | 150 |
Д | Выход конденсата | 100 | 100 |
Е | Технологический | 100 | 100 |
Ж1,2 | Технологический | 50 | 80 |
З1,2 | Технологический | 80 | 100 |
И1-2 | Технологический | 100 | 125 |
К, К1 | Отбор проб | 40 | 40 |
Л | Слив | 50 | 100 |
М1-3 | Сдувка | 80 | 65 |
Н | Воздушник | 50 | 50 |
П | Для манометра | 50 | 50 |
Р | Люк | 500 | 500 |