+7 (863) 209-84-47, +7 (499) 348-22-44
Аппарат емкостной цилиндрический
АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕД НА ОПОРАХ ПО ТУ 26-18-35-89 ТИП I
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Назначение - прием, хранение и выдача углеводородных сред группы ПА-Т3.
Условное давление в аппарате 0,8; 1,0; 1,6; 2,5 МПа.
Исполнение по материалам 16ГС, 09Г2С.
Температура эксплуатации, oC от –30 до +200; от –60 до +200
Аппарат подлежит термообработке.
Объем, м3 | Д, мм | МПа | L1, мм | L3, мм | H, мм | Sk; Sд | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1200 | 1,0(10) | 3670 | 1120 | 1970 | 6; 8 | 1420 |
1,6(16) | 3670 | 1970 | 8 | 1625 | |||
2,5(25) | 3705 | 1980 | 12 | 2100 | |||
8 | 1600 | 1,0(10) | 4200 | 1440 | 2370 | 8 | 2320 |
1,6(16) | 4200 | 2380 | 10 | 2680 | |||
2,5(25) | 4210 | 2385 | 14 | 3485 | |||
10 | 1600 | 1,0(10) | 5300 | 1440 | 2370 | 8 | 2030 |
1,6(16) | 5300 | 2380 | 10 | 3185 | |||
2,5(25) | 5310 | 2385 | 14 | 4095 | |||
16 | 2000 | 1,0(10) | 5300 | 1770 | 2775 | 8; 10 | 3580 |
1,6(16) | 5305 | 2780 | 12 | 4545 | |||
2,5(25) | 5350 | 2790 | 16 | 5820 | |||
20 | 2000 | 1,0(10) | 6500 | 1770 | 2775 | 8; 10 | 3980 |
1,6(16) | 6505 | 2780 | 12 | 5370 | |||
2,5(25) | 6550 | 2790 | 16 | 6800 | |||
25 | 2400 | 1,0(10) | 5800 | 2140 | 3180 | 10 | 5100 |
1,6(16) | 5850 | 3185 | 14 | 6560 | |||
2,5(25) | 5860 | 3200 | 20 | 8960 | |||
32 | 2400 | 1,0(10) | 7300 | 2140 | 3180 | 10 | 6000 |
1,6(16) | 7350 | 3185 | 14 | 7820 | |||
2,5(25) | 7360 | 3200 | 20 | 10750 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТУЦЕРОВ.
Обозначение | Назначение |
---|---|
А | Вход продукта |
Б | Выход продукта |
В | Выход газа |
Г | Дренаж |
Д | Пропарка |
Е | Для предохранительного клапана |
Ж | Для уровнемера |
И | Резервный |
К | Для термометра |
Л | Для преобразователя термоэлектрического |
М | Для манометра |
Н | Для указателя уровня |
П | Люк-лаз |
Р | Для вентиляции |
АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕД НА ОПОРАХ ПО ТУ 26-18-35-89
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Назначение – прием, хранение и выдача углеводородных сред группы ПА-Т3.
Условное давление в аппарате - 0,8; 1,0; 1,6; 2,5 Мпа.
Исполнение по материалам: 16ГС-12, 09Г2С-15.
Температура эксплуатации, oC - от –30 до +200; от –60 до +200.
Номинальный объем, м3 - 50, 80, 100.
Аппарат подлежит термообработке.
Объем | Д, мм | МПа | L1, мм | H, мм | B, мм | Sk; Sd | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1200 | 1,0 | 3670 | 1970 | 1120 | 6; 8 | 1420 |
1,6 | 3670 | 1970 | 8 | 1625 | |||
2,5 | 3705 | 1980 | 12 | 2100 | |||
8 | 1600 | 1,0 | 4200 | 2370 | 1440 | 8 | 2320 |
1,6 | 4200 | 2380 | 10 | 2680 | |||
2,5 | 4210 | 2385 | 14 | 3485 | |||
10 | 1600 | 1,0 | 5300 | 2370 | 1440 | 8 | 2030 |
1,6 | 5300 | 2380 | 10 | 3180 | |||
2,5 | 5310 | 2385 | 14 | 4095 | |||
16 | 2000 | 1,0 | 2775 | 2775 | 1790 | 8; 10 | 3580 |
1,6 | 2780 | 2780 | 12 | 4545 | |||
2,5 | 2790 | 2790 | 16 | 5820 | |||
20 | 2000 | 1,0 | 2775 | 2775 | 1790 | 8; 10 | 3980 |
1,6 | 2780 | 2780 | 12 | 5370 | |||
2,5 | 2790 | 2790 | 16 | 6800 | |||
25 | 2400 | 1,0 | 3180 | 3180 | 2140 | 10 | 5800 |
1,6 | 3185 | 3185 | 14 | 5850 | |||
2,5 | 3200 | 3200 | 20 | 5860 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТУЦЕРОВ.
Обозначение | Назначение |
---|---|
А | Вход продукта |
Б | Выход продукта |
В | Выход газа |
Г | Дренаж |
Д | Пропарка |
Е | Для предохранительного клапана |
Ж | Для уровнемера |
И | Резервный |
К | Для термометра |
Л | Для преобразователя термоэлектрического |
М | Для манометра |
Н1, 2 | Для указателя уровня |
П | Люк-лаз |
Р | Для вентиляции |
АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕД С УСТАНОВКОЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОСТАМЕНТ ПО ТУ 26-18-35-89 ТИП 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
Назначение – прием, хранение и выдача жидких углеводородных сред группы ПА-Т3.
Условное давление в аппарате, МПа – 0,8; 1,0; 1,6; 2,5.
Исполнение по материалам : стали 16ГС, 09Г2С.
Температура эксплуатации, oС - от -30 до +200; от -60 до +200.
Номинальный объем, м3 - 50;80;100.
Аппарат подлежит термообработке.
Объем | Д, мм | МПа | L1, мм | L3, мм | H, мм | Sk; Sd | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2400 | 1,0(10) | 11000 | 2140 | 3180 | 10 | 8500 |
1,6(16) | 11050 | 3185 | 14 | 11240 | |||
2,5(25) | 11060 | 3200 | 20 | 15520 | |||
80 | 3000 | 0,8(8) | 11450 | 2660 | 3785 | 10; 14 | 11900 |
1,0(10) | 11450 | 3785 | 12; 14 | 13350 | |||
1,6(16) | 11455 | 3800 | 16 | 16630 | |||
2,5(25) | 11505 | 3820 | 22 | 22600 | |||
100 | 3000 | 0,8(8) | 13945 | 2660 | 3790 | 10; 14 | 13660 |
1,0(10) | 13945 | 3790 | 12; 14 | 16600 | |||
1,6(16) | 13955 | 3800 | 16 | 19600 | |||
2,5(25) | 14005 | 3820 | 22 | 28700 |
Обозначение | Назначение |
---|---|
А | Вход продукта |
Б | Выход продукта |
В | Выход газа |
Г | Дренаж |
Д | Пропарка |
Е | Для предохранительного клапана |
Ж | Для уровнемера |
И | Резервный |
К | Для термометра |
Л | Для преобразователя термоэлектрического |
М | Для манометра |
Н1, 2 | Для указателя уровня |
П | Люк-лаз |
Р | Для вентиляции |